Festgeld bei europäischen Banken
Angebote von 24 Banken aus 11 Ländern an einem Ort. Sie wählen die Laufzeit; wir eröffnen das Festgeldkonto auf Ihren Namen und übernehmen den Schriftverkehr mit der Bank.
Konto auf Ihren Namen · SEPA-Überweisung · Ihr Plattform-Guthaben bleibt unberührt
Erst die Zahl sehen
Wählen Sie ein Angebot und einen Betrag. Die Zinsen unten berechnet derselbe Code, der Ihr Festgeld nach der Anlage führt — keine separate Marketingformel. Mindestbeträge ab 25.000 €.
- Auszahlung bei Fälligkeit
- 76.762,50 €
- Fälligkeitsdatum
- 22. September 2027
- Jahreszins
- 2,35% p.a.
Berechnet ab dem heutigen Datum. Die Laufzeit beginnt an dem Tag, an dem Ihre Überweisung bei der Bank eingeht — das Fälligkeitsdatum verschiebt sich entsprechend.
| Bank | Land | Zinssatz | Laufzeit | Mindestbetrag | Ihr Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| PostFinanceAA | Schweiz | 4,40% p.M. | 6 Monate | 25.000 € | 19.637,26 € |
| Banking CirclePartnerBBB+ | Dänemark | 5,10% p.a. | 2 Jahre | 25.000 € | 7.660,48 € |
| Banking CirclePartnerBBB+ | Luxemburg | 5,00% p.a. | 1 Jahr | 75.000 € | 3.750,00 € |
| Banking CirclePartnerBBB+ | Vereinigtes Königreich | 4,95% p.a. | 6 Monate | 50.000 € | 1.840,99 € |
| Narvi AB BankBBB | Finnland | 4,10% p.a. | 1 Jahr | 55.000 € | 3.075,00 € |
| NordLBA- | Deutschland | 2,35% p.a. | 1 Jahr | 75.000 € | 1.762,50 € |
| DZ BankAA- | Deutschland | 2,25% p.a. | 1 Jahr | 75.000 € | 1.687,50 € |
| HelabaA+ | Deutschland | 2,21% p.a. | 1 Jahr | 75.000 € | 1.657,50 € |
| Santander S.A.AA+ | Spanien | 1,63% p.a. | 18 Monate | 75.000 € | 1.832,08 € |
| Heuro BankPartnerBBB | Frankreich | 5,15% p.a. | 1 Jahr | 125.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 125.000 €. |
| Heuro BankPartnerBBB | Frankreich | 5,05% p.a. | 6 Monate | 80.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 80.000 €. |
| Banking CirclePartnerBBB+ | Luxemburg | 4,90% p.a. | 6 Monate | 125.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 125.000 €. |
| SwedbankA+ | Schweden | 4,85% p.a. | 6 Monate | 150.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 150.000 €. |
| BNP ParibasA+ | Frankreich | 4,55% p.a. | 6 Monate | 100.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 100.000 €. |
| Jyske BankA- | Dänemark | 2,71% p.a. | 1 Jahr | 150.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 150.000 €. |
| SwedbankA+ | Schweden | 2,59% p.a. | 1 Jahr | 150.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 150.000 €. |
| BNP ParibasA+ | Frankreich | 2,56% p.a. | 2 Jahre | 125.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 125.000 €. |
| ABN AMROA | Niederlande | 2,51% p.a. | 1 Jahr | 150.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 150.000 €. |
| ING BankAA- | Niederlande | 2,48% p.a. | 2 Jahre | 150.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 150.000 €. |
| Landesbank Baden-WürttembergA+ | Deutschland | 2,39% p.a. | 1 Jahr | 100.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 100.000 €. |
| Bayerische LandesbankA | Deutschland | 2,31% p.a. | 1 Jahr | 100.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 100.000 €. |
| Societe GeneraleA- | Frankreich | 2,30% p.a. | 1 Jahr | 150.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 150.000 €. |
| Metzler BankA- | Deutschland | 2,26% p.a. | 1 Jahr | 100.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 100.000 €. |
| Siauliu BankasBBB- | Litauen | 1,95% p.a. | 6 Monate | 100.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 100.000 €. |
| Medicinos BankasBB+ | Litauen | 1,88% p.a. | 6 Monate | 100.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 100.000 €. |
| ABN AMROA | Niederlande | 1,85% p.a. | 6 Monate | 100.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 100.000 €. |
| Societe GeneraleA- | Frankreich | 1,82% p.a. | 6 Monate | 100.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 100.000 €. |
| HelabaA+ | Deutschland | 1,78% p.a. | 6 Monate | 100.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 100.000 €. |
| Luminor BankA- | Litauen | 1,78% p.a. | 6 Monate | 100.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 100.000 €. |
| Danske BankA | Dänemark | 1,62% p.a. | 6 Monate | 150.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 150.000 €. |
| DekaBankA+ | Deutschland | 1,58% p.a. | 6 Monate | 200.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 200.000 €. |
| Credit MutuelA+ | Frankreich | 1,55% p.a. | 6 Monate | 150.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 150.000 €. |
| NykreditA+ | Dänemark | 1,52% p.a. | 6 Monate | 200.000 € | Der Mindestbetrag für dieses Angebot ist 200.000 €. |
Was nach Ihrem Antrag passiert
- 01
Ihr Finanzberater ruft Sie an
Ein Finanzberater ruft Sie an und bestätigt Konditionen und Bank, bevor etwas eröffnet wird.
- 02
Wir eröffnen das Konto auf Ihren Namen
Wir übernehmen den Schriftverkehr mit der Bank. Das Festgeldkonto läuft auf Ihren Namen, nicht auf unseren.
- 03
Sie erhalten die Überweisungsdaten
Sie erhalten eine Rechnung mit Ihrer eigenen Referenznummer und überweisen den Betrag per SEPA.
- 04
Die Zinsen laufen ab Eingang
Die Laufzeit beginnt, sobald die Überweisung bei der Bank eingeht. Sie verfolgen sie bis zur Fälligkeit in Ihrem Dashboard.
Ihr Guthaben auf der Plattform bleibt unberührt, bis die Anlage eröffnet ist. Sagen Sie Ihrem Berater bis dahin jederzeit Bescheid, und der Antrag wird zurückgezogen.
Was gefragt wird
Auf wessen Namen läuft das Bankkonto?
Auf Ihren. Wir eröffnen bei der von Ihnen gewählten Bank ein Festgeldkonto auf Ihren Namen und übernehmen den Schriftverkehr. Es ist Ihr Konto und Ihr Festgeld.
Wie zahle ich ein?
Per SEPA-Überweisung. Sobald Ihr Berater die Konditionen bestätigt hat, erhalten Sie eine Rechnung mit Ihrer eigenen Referenznummer und den Überweisungsdaten.
Wann beginnt die Laufzeit?
An dem Tag, an dem Ihre Überweisung bei der Bank eingeht — nicht am Tag des Antrags. Deshalb verschiebt sich das Fälligkeitsdatum im Rechner mit dem Startdatum.
Kann ich es mir anders überlegen?
Ja, jederzeit bevor das Festgeld angelegt wird: Sagen Sie Ihrem Berater Bescheid, und der Antrag wird zurückgezogen. Nach der Anlage ist die Laufzeit fest — dafür zahlt der Zinssatz.
Wie hoch ist der Mindestbetrag?
Das hängt vom Angebot ab. Jede Zeile in der Tabelle oben zeigt ihren eigenen Mindestbetrag, und der Rechner warnt Sie vor dem Antrag, wenn der Betrag darunter liegt.
Konto eröffnen und beantragen
Die Registrierung dauert wenige Minuten. Sie können den gesamten Katalog ansehen und Ihre Zinsen berechnen, bevor Sie sich zu etwas verpflichten.
Konto erstellen