Depositi vincolati presso banche europee
Offerte di 24 banche in 11 paesi, in un solo posto. Lei sceglie la durata; noi apriamo il conto deposito a suo nome e gestiamo le pratiche con la banca.
Conto a suo nome · Bonifico SEPA · Il saldo della piattaforma resta intatto
Prima il numero
Scelga un'offerta e un importo. Gli interessi qui sotto sono calcolati dallo stesso codice che gestisce il suo deposito una volta collocato — non da una formula di marketing separata. I minimi partono da 25.000 €.
- Liquidato a scadenza
- 76.762,50 €
- Data di scadenza
- 22 settembre 2027
- Tasso annualizzato
- 2,35% p.a.
Calcolato a partire da oggi. La durata decorre dal giorno in cui il bonifico arriva alla banca, quindi la data di scadenza si sposta di conseguenza.
| Banca | Paese | Tasso | Durata | Importo min. | Il suo rendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PostFinanceAA | Svizzera | 4,40% p.m. | 6 mesi | 25.000 € | 19.637,26 € |
| Banking CirclePartnerBBB+ | Danimarca | 5,10% p.a. | 2 anni | 25.000 € | 7660,48 € |
| Banking CirclePartnerBBB+ | Lussemburgo | 5,00% p.a. | 1 anno | 75.000 € | 3750,00 € |
| Banking CirclePartnerBBB+ | Regno Unito | 4,95% p.a. | 6 mesi | 50.000 € | 1840,99 € |
| Narvi AB BankBBB | Finlandia | 4,10% p.a. | 1 anno | 55.000 € | 3075,00 € |
| NordLBA- | Germania | 2,35% p.a. | 1 anno | 75.000 € | 1762,50 € |
| DZ BankAA- | Germania | 2,25% p.a. | 1 anno | 75.000 € | 1687,50 € |
| HelabaA+ | Germania | 2,21% p.a. | 1 anno | 75.000 € | 1657,50 € |
| Santander S.A.AA+ | Spagna | 1,63% p.a. | 18 mesi | 75.000 € | 1832,08 € |
| Heuro BankPartnerBBB | Francia | 5,15% p.a. | 1 anno | 125.000 € | Il minimo per questa offerta è 125.000 €. |
| Heuro BankPartnerBBB | Francia | 5,05% p.a. | 6 mesi | 80.000 € | Il minimo per questa offerta è 80.000 €. |
| Banking CirclePartnerBBB+ | Lussemburgo | 4,90% p.a. | 6 mesi | 125.000 € | Il minimo per questa offerta è 125.000 €. |
| SwedbankA+ | Svezia | 4,85% p.a. | 6 mesi | 150.000 € | Il minimo per questa offerta è 150.000 €. |
| BNP ParibasA+ | Francia | 4,55% p.a. | 6 mesi | 100.000 € | Il minimo per questa offerta è 100.000 €. |
| Jyske BankA- | Danimarca | 2,71% p.a. | 1 anno | 150.000 € | Il minimo per questa offerta è 150.000 €. |
| SwedbankA+ | Svezia | 2,59% p.a. | 1 anno | 150.000 € | Il minimo per questa offerta è 150.000 €. |
| BNP ParibasA+ | Francia | 2,56% p.a. | 2 anni | 125.000 € | Il minimo per questa offerta è 125.000 €. |
| ABN AMROA | Paesi Bassi | 2,51% p.a. | 1 anno | 150.000 € | Il minimo per questa offerta è 150.000 €. |
| ING BankAA- | Paesi Bassi | 2,48% p.a. | 2 anni | 150.000 € | Il minimo per questa offerta è 150.000 €. |
| Landesbank Baden-WürttembergA+ | Germania | 2,39% p.a. | 1 anno | 100.000 € | Il minimo per questa offerta è 100.000 €. |
| Bayerische LandesbankA | Germania | 2,31% p.a. | 1 anno | 100.000 € | Il minimo per questa offerta è 100.000 €. |
| Societe GeneraleA- | Francia | 2,30% p.a. | 1 anno | 150.000 € | Il minimo per questa offerta è 150.000 €. |
| Metzler BankA- | Germania | 2,26% p.a. | 1 anno | 100.000 € | Il minimo per questa offerta è 100.000 €. |
| Siauliu BankasBBB- | Lituania | 1,95% p.a. | 6 mesi | 100.000 € | Il minimo per questa offerta è 100.000 €. |
| Medicinos BankasBB+ | Lituania | 1,88% p.a. | 6 mesi | 100.000 € | Il minimo per questa offerta è 100.000 €. |
| ABN AMROA | Paesi Bassi | 1,85% p.a. | 6 mesi | 100.000 € | Il minimo per questa offerta è 100.000 €. |
| Societe GeneraleA- | Francia | 1,82% p.a. | 6 mesi | 100.000 € | Il minimo per questa offerta è 100.000 €. |
| HelabaA+ | Germania | 1,78% p.a. | 6 mesi | 100.000 € | Il minimo per questa offerta è 100.000 €. |
| Luminor BankA- | Lituania | 1,78% p.a. | 6 mesi | 100.000 € | Il minimo per questa offerta è 100.000 €. |
| Danske BankA | Danimarca | 1,62% p.a. | 6 mesi | 150.000 € | Il minimo per questa offerta è 150.000 €. |
| DekaBankA+ | Germania | 1,58% p.a. | 6 mesi | 200.000 € | Il minimo per questa offerta è 200.000 €. |
| Credit MutuelA+ | Francia | 1,55% p.a. | 6 mesi | 150.000 € | Il minimo per questa offerta è 150.000 €. |
| NykreditA+ | Danimarca | 1,52% p.a. | 6 mesi | 200.000 € | Il minimo per questa offerta è 200.000 €. |
Cosa succede dopo la domanda
- 01
Il tuo consulente finanziario ti chiamerà
Un consulente finanziario la chiama per confermare condizioni e banca prima che venga aperto qualsiasi conto.
- 02
Apriamo il conto a tuo nome
Gestiamo noi le pratiche con la banca. Il conto deposito porta il suo nome, non il nostro.
- 03
Riceve i dati per il bonifico
Le viene emessa una fattura con il suo numero di riferimento e lei trasferisce l'importo con bonifico SEPA.
- 04
Gli interessi partono all'arrivo
La durata decorre dal giorno in cui il bonifico arriva alla banca. Può seguirla nella sua dashboard fino a scadenza.
Il tuo saldo sulla piattaforma resta intatto finché il deposito non viene aperto. Fino ad allora basta dirlo al consulente e la richiesta viene ritirata.
Quello che ci chiedono
A nome di chi è il conto bancario?
Suo. Apriamo un conto deposito a suo nome presso la banca che ha scelto e gestiamo le pratiche con loro. È il suo conto e il suo deposito.
Come effettuo il versamento?
Con bonifico SEPA. Una volta che il consulente ha confermato le condizioni, riceve una fattura con il suo numero di riferimento e i dati per il bonifico.
Quando decorre la durata?
Dal giorno in cui il bonifico arriva alla banca, non dal giorno della domanda. Per questo la data di scadenza nel calcolatore si sposta con la data di inizio.
Posso cambiare idea?
Sì, in qualsiasi momento prima del collocamento: lo dica al suo consulente e la richiesta viene ritirata. Una volta collocato, la durata è vincolata — è ciò che il tasso remunera.
Qual è l'importo minimo?
Dipende dall'offerta. Ogni riga della tabella qui sopra mostra il proprio minimo, e il calcolatore la avvisa prima della domanda se l'importo è inferiore.
Apra un conto per fare domanda
La registrazione richiede pochi minuti. Può consultare l'intero catalogo e calcolare i suoi interessi prima di impegnarsi in qualsiasi cosa.
Crea un conto